Immobilier Vetraz-Monthoux
Villa Monthoux
Situé dans un cadre préservé, « Villa Monthoux » est un ensemble immobilier de 82 logements répartis en 3 bâtiments parfaitement intégrés dans leur environnement de par leurs toitures terrasses végétalisées et leurs faibles hauteurs.
Conçu en îlot semi-ouvert, le programme s’articule autour d’une cours de convivialité généreuse, permettant d’éloigner les façades les unes des autres et favoriser de bonnes orientations pour des logements de qualité, agréables à vivre.
La résidence s’inscrit dans le temps par l’utilisation de matériaux traditionnels et traduit également une écriture architecturale contemporaine sobre
et moderne.
Profitez de votre terrasse toute l’année, quelle que soit la météo. Qu’il pleuve ou qu’il vente, votre pergola vous protège des intempéries ou du soleil et régule naturellement la température. Les pergolas bioclimatiques à lames orientables viennent couvrir ponctuellement les terrasses des appartements situés en attiques.
LE CADRE DE VIE
Afin de créer un quartier résidentiel de qualité avec un cadre de vie agréable et préservé, les aménagements extérieurs favorisent une intégration paysagère soignée dans l’environnement existant.
114 stationnements en sous-sol permettent de libérer un maximum d’espaces verts en surface, et viennent ainsi renforcer l’aspect verdoyant du domaine.
Des locaux vélos et des caves sont également prévus en sous-sol.
Une attention particulière est portée aux espaces verts par le travail d’un architecte paysagiste.
La plantation d’arbres isolés ou en bosquets, vient structurer l’espace et donner une échelle au projet, autre que celle du bâti.
Un chemin communal piétonnier public en bordure de la résidence permet d’accéder à l’école primaire Françoise Dolto en toute sécurité.
VETRAZ-MONTHOUX
L’emplacement de la Villa Monthoux offre un réel bien-être aux futurs résidents, notamment pour les familles et jeunes actifs du bassin genevois.
Au sein même de Vétraz-Monthoux, profitez de réseau Tango qui est le bus à haut niveau de service de l’agglomération d’Annemasse.
Depuis sa mise en service en 2015, le BHNS Tango offre au territoire une desserte des quartiers denses de l’agglomération et permet à ses habitants de rejoindre rapidement les centres villes d’Annemasse et de Genève.
Bénéficiant également d’une excellente desserte des réseaux routiers et autoroutiers, Vétraz-Monthoux est à seulement 10 minutes en voiture de l’A40 desservant l’axe Genève – Chamonix – Annecy.
• Hall d’entrée : aménagements réalisés par l’architecte
• Menuiserie PVC équipée de volet roulant à manoeuvre électrique
• Pergola en aluminium à lames orientables à manœuvre électrique pour certains appartements en attique
• Chaudière gaz individuelle à condensation
• Cloisons : type Placostyl®
• Portes intérieures finies usines
• Salle de bains équipées avec meuble vasque, miroir, applique lumineuse et sèche-serviettes
• Parquet stratifié dans les chambres
• WC suspendus
• Dalles céramiques sur plots 60×60 sur les terrasses et balcons
• Porte de garage individuelle
• Certifié RT 2012 -20%
• Certification PRESTATERRE
• Contrôle d’accès halls par vidéophone et portillon piéton par digicode
• Portail voiture avec accès par télécommande
• Porte d’entrée logements : bloc-porte palière anti-effraction
• Résidence entièrement close et sécurisée
• RDC : jardins privatifs clôturés
Gare routière | 6 min |
Saint-Julien-en-Genevois | 24 min |
Genève | 33 min |
Annecy | 43 min |
Aix-les-Bains | 55 min |
Grenoble | 1h30 |
Lyon | 1h55 |
Gare d'Annemasse | 17 min |
Genève | 56 min |
Annemasse | 13 min |
Arrête de bus TANGO lycée Jean Monnet | 2 min |
Parking P+R | 2 min |
Lots
disponibles
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
GD 01/02 | 0.00 m² | SOUS SOL | 34.58 m² / Non | Non | Garage double | Vendu | Nous consulter | |
GD 39/40 | 0.00 m² | SOUS SOL | 27.97 m² / Non | Non | Garage double | Vendu | Nous consulter | |
GD 52/53 | 0.00 m² | SOUS SOL | 27.85 m² / Non | Non | Garage double | Vendu | Nous consulter | |
GD 54/55 | 0.00 m² | SOUS SOL | 27.93 m² / Non | Non | Garage double | Vendu | Nous consulter | |
PL68 | 0.00 m² | SOUS SOL | 12.50 m² / Non | Non | Parking sous-sol | Vendu | Nous consulter | |
PL70 | 0.00 m² | SOUS SOL | 16.50 m² / Non | Non | Parking sous-sol | Vendu | Nous consulter | |
G7 | 0.00 m² | SOUS SOL | 15.78 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter | |
G14 | 0.00 m² | SOUS SOL | 17.85 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter | |
G15 | 0.00 m² | RDC | 14.28 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter | |
G32 | 0.00 m² | SOUS SOL | 23.43 m² / Non | Non | Parking sous-sol | Vendu | Nous consulter | |
G58 | 0.00 m² | SOUS SOL | 18.36 m² / Non | Non | Parking sous-sol | Vendu | Nous consulter | |
G72 | 0.00 m² | SOUS SOL | 17.60 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter | |
G85 | 0.00 m² | SOUS SOL | 23.39 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
A001 | 45.63 m² | RDC | EST | 8.01 m² / 12.75 m² | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A101 | 45.63 m² | 1er etage | EST | 8.01 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A003 | 43.62 m² | RDC | SUD OUEST | 8.14 m² / 139.16 m² | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A201 | 45.63 m² | 2 eme etage | EST | 8.01 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A203 | 43.62 m² | 2eme etage | SUD-OUEST | 8.14 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B104 | 44.04 m² | 1er etage | SUD-OUEST | 8.01 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A004 | 44.74 m² | RDC | SUD-OUEST | 8.15 m² / 102.00 m² | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B206 | 42.87 m² | 2eme etage | NORD-ouest | 7.93 m² / Non | Oui | Parking sous-sol | Vendu | Nous consulter |
B106 | 42.87 m² | 1er etage | NORD-OUEST | 7.93 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B007 | 50.07 m² | 1 er etage | EST | 11.95 m² / 20.88 m² | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A103 | 43.62 m² | 1er etage | SUD-OUEST | 8.14 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B204 | 44.04 m² | 2eme etage | SUD-OUEST | 8.01 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B108 | 44.05 m² | 1er etage | SUD-EST | 8.00 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A108 | 43.85 m² | 1er etage | EST | 8.01 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A104 | 44.74 m² | 1er etage | SUD-OUEST | 8.14 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A208 | 43.85 m² | 2eme etage | EST | 8.01 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B003 | 44.04 m² | RDC | SUD OUEST | 8.28 m² / 40.78 m² | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B005 | 42.87 m² | RDC | NORD OUEST | 7.93 m² / 25.94 m² | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B208 | 44.05 m² | 2eme etage | SUD-est | 8.00 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B101 | 47.39 m² | 1 er étage | sud | 8.03 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A301 | 46.36 m² | Attique | EST | 11.70 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A204 | 44.74 m² | 2eme etage | SUD-OUEST | 8.14 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B201 | 47.33 m² | 2eme etage | EST | 8.03 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
A006 | 62.66 m² | RDC | SUD-OUEST | 10.08 m² / 77.86 m² | Non | Garage simple / Parking sous-sol | Vendu | Nous consulter |
A005 | 61.84 m² | RDC | SUD-ouest | 10.08 m² / 77.77 m² | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A102 | 64.97 m² | 1er etage | SUD-EST | 10.08 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B001 | 63.87 m² | RDC | SUD-est | 9.81 m² / 39.59 m² | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A106 | 62.66 m² | 1er etage | SUD-OUEST | 10.08 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A205 | 61.84 m² | 2eme etage | SUD-OUEST | 10.08 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
A002 | 64.97 m² | RDC | SUD-EST | 10.08 m² / 99.09 m² | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B102 | 63.87 m² | 1er etage | SUD EST | 9.81 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B004 | 64.20 m² | RDC | SUD-OUEST | 8.05 m² / 83.93 m² | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A105 | 61.84 m² | 1er etage | SUD-OUEST | 10.08 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A202 | 64.97 m² | 2eme etage | SUD-EST | 10.08 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A206 | 62.66 m² | 2eme etage | SUD-OUEST | 10.08 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
B107 | 67.55 m² | 1er etage | SUD EST | 10.73 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B207 | 67.55 m² | 2eme etage | SUD EST | 10.73 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B105 | 64.20 m² | 1er etage | SUD OUEST | 10.30 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B202 | 63.87 m² | 2eme etage | SUD EST | 9.81 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B205 | 64.20 m² | 2eme etage | SUD OUEST | 10.30 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A303 | 68.58 m² | Attique | SUD-OUEST | 43.13 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
B002 | 83.20 m² | RDC | DUD OUEST | 11.16 m² / 223.33 m² | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A107 | 85.41 m² | 1er etage | SUD-OUEST | 11.04 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A207 | 85.41 m² | 2 eme étage | SUD-OUEST | 11.04 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B103 | 83.20 m² | 1 er etage | SUD OUEST | 11.05 m² / Non | Non | Garage double | Vendu | Nous consulter |
B203 | 83.20 m² | 2eme etage | SUD OUEST | 11.05 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
B006 | 90.12 m² | RDC | SUD-EST | 14.24 m² / 270.46 m² | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B302 | 88.92 m² | Attique | SUD OUEST | 40.30 m² / Non | Non | Garage double | Vendu | Nous consulter |
A302 | 100.17 m² | Attique | EST-SUD-OUEST | 72.65 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
A304 | 107.50 m² | Attique | SUD-OUEST | 67.80 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
A007 | 104.28 m² | RDC | SUD OUEST | 14.44 m² / 167.37 m² | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
B303 | 109.06 m² | Attique | SUD EST | 60.66 m² / Non | Oui | Garage double | 555 000 € | Nous consulter |
B301 | 127.14 m² | 3eme etage | EST SUD OUEST | 78.16 m² / Non | Oui | Garage double | 620 000 € | Nous consulter |
Les grandes
Dates du projet
-
Lancement commercial* :
1er trimestre 2022 -
Votre projetTravaux en cours
-
Livraison* :
1er trimestre 2025
*Date prévisionnelle, à titre informatif, non contractuelle
Comment
Concevoir son projet ?
Pourquoi choisir un programme immobilier à Vetraz Monthoux ?
Opter pour un achat immobilier à Vetraz Monthoux, c’est opter pour une ville paisible bénéficiant de toutes les richesses et les paysages de la Haute Savoie, dont une magnifique vue sur le Mont Blanc. Opter pour le projet immobilier Villa Monthoux, c’est ainsi bénéficier d’un calme unique et de toutes les commodités et commerces, dont les écoles, les crèches, les restaurants, etc…
Mais surtout, effectuer son achat via un programme immobilier à Vetraz Monthoux vous permet d’être à seulement 10 minutes de la Suisse et à proximité des différentes villes dynamiques et attractives de la région, comme Lyon, Grenoble, Annecy, Genève ou Annemasse, ces villes étant facilement accessibles en transports en commun ou par la route.
Et si vous souhaitez découvrir d’autres projets immobiliers proches d’Annemasse, n’hésitez pas à consulter nos autres programmes immobiliers.
Villa Monthoux : Pourquoi choisir FIM Promotion Immobilière pour votre projet immobilier à Vetraz ?
FIM Promotion Immobilière, votre promoteur immobilier en Haute Savoie, vous propose de retrouver le projet immobilier de Vetraz intitulé Villa Monthoux. Ce programme immobilier à Vetraz Monthoux est conçu dans un partenariat entre promoteur immobilier et architecte, afin de proposer une résidence moderne qui s’intègre parfaitement dans son environnement.
Dans ce projet immobilier à Vetraz, nous proposons des appartements allant du T2 au T5, disponibles pour y vivre ou pour de futures locations. Grâce à nos différentes visualisations du programme immobilier à Vetraz Monthoux comme la maquette 3D ou les différentes vidéos, vous pourrez être en immersion totale au sein des futurs logements.
Que ce soit sur la Villa Monthoux ou dans nos autres programmes immobiliers en Haute Savoie, FIM Promotion Immobilière met toujours un point d’honneur à créer une relation de confiance avec ses clients, en mettant en place un accompagnement tout au long de leur projet.
Si vous avez besoin de conseils ou d’informations concernant ce projet immobilier à Vetraz, n’hésitez pas à remplir un de nos formulaires de contact, nos équipes se feront un plaisir de vous aiguiller sur votre projet.
Pour prendre
Contact
FIM Promotion immobilière a la volonté de vous proposer une expérience personnalisée en collectant en toute sécurité vos données personnelles. Celles-ci seront utilisées afin de mieux répondre à vos attentes et vous proposer les meilleures solutions pour vous accompagner.